ここから本文です。
最終更新日:2016年10月28日
単位:人
![]() |
光市 | |||
年/区分 | 世帯数 | 人口 | ||
総 数 | 男 性 | 女 性 | ||
平成27年 | 20,953 | 51,369 | 24,425 | 26,944 |
単位:人
![]() |
旧光市 | 旧大和町 | ||||||
年/区分 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | ||||
総 数 | 男 性 | 女 性 | 総 数 | 男 性 | 女 性 | |||
昭和35年 | 8,914 | 37,615 | 18,463 | 19,152 | 1,561 | 7,179 | 3,515 | 3,664 |
昭和40年 | 10,323 | 40,196 | 20,354 | 20,562 | 1,589 | 6,713 | 3,283 | 3,430 |
昭和45年 | 12,571 | 45,716 | 22,422 | 23,294 | 1,834 | 7,182 | 3,463 | 3,719 |
昭和50年 | 13,859 | 48,794 | 23,705 | 25,089 | 2,106 | 8,001 | 3,859 | 4,142 |
昭和55年 | 14,186 | 48,991 | 23,567 | 25,424 | 2,350 | 8,914 | 4,282 | 4,632 |
昭和60年 | 15,201 | 49,246 | 23,451 | 25,795 | 2,465 | 8,982 | 4,280 | 4,702 |
平成2年 | 15,636 | 47,611 | 22,546 | 25,065 | 2,518 | 8,799 | 4,197 | 4,602 |
平成7年 | 16,469 | 46,830 | 22,212 | 24,618 | 2,661 | 8,578 | 4,078 | 4,500 |
平成12年 | 17,218 | 46,422 | 21,980 | 24,442 | 2,774 | 8,258 | 3,934 | 4,324 |
平成17年 | 17,743 | 46,073 | 21,793 | 24,280 | 2,776 | 7,898 | 3,749 | 4,149 |
平成22年 | 18,171 | 45,556 | 21,712 | 23,844 | 2,742 | 7,448 | 3,525 | 3,923 |
平成27年 | 18,264 | 44,317 | 21,087 | 23,230 | 2,689 | 7,052 | 3,338 | 3,714 |
単位:人
光市 | |||||||||
![]() 区分/年 |
平成27年 | ||||||||
年齢 | ![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
||||||
不詳 | 60 | 33 | 93 | ||||||
100以上 | 4 | 44 | 48 | ||||||
95~99 | 29 | 172 | 201 | ||||||
90~94 | 184 | 550 | 734 | ||||||
85~89 | 499 | 1,008 | 1,507 | ||||||
80~84 | 884 | 1,408 | 2,292 | ||||||
75~79 | 1,408 | 1,701 | 3,109 | ||||||
70~74 | 2,287 | 2,388 | 4,675 | ||||||
65~69 | 2,122 | 2,601 | 4,723 | ||||||
60~64 | 1,734 | 1,893 | 3,627 | ||||||
55~59 | 1,462 | 1,578 | 3,040 | ||||||
50~54 | 1,390 | 1,402 | 2,792 | ||||||
45~49 | 1,501 | 1,733 | 3,234 | ||||||
40~44 | 1,939 | 1,918 | 3,857 | ||||||
35~39 | 1,443 | 1,506 | 2,949 | ||||||
30~34 | 1,118 | 1,113 | 2,231 | ||||||
25~29 | 1,057 | 934 | 1,991 | ||||||
20~24 | 894 | 768 | 1,662 | ||||||
15~19 | 1,143 | 1,091 | 2,234 | ||||||
10~14 | 1,254 | 1,196 | 2,450 | ||||||
5~ 9 | 1,104 | 1,047 | 2,151 | ||||||
0~ 4 | 909 | 860 | 1,769 |
旧光市 | ||||||||||||
![]() 区分/年 |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | ||||||||
年齢 | ![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
85~ | 268 | 774 | 1,042 | 331 | 999 | 1,330 | 398 | 1,214 | 1,612 | 590 | 1,453 | 2,043 |
80~84 | 364 | 771 | 1,135 | 480 | 899 | 1,379 | 651 | 1,027 | 1,678 | 711 | 1,165 | 1,876 |
75~79 | 675 | 1,060 | 1,735 | 859 | 1,185 | 2,044 | 896 | 1,321 | 2,217 | 1,212 | 1,437 | 2,649 |
70~74 | 1,045 | 1,266 | 2,311 | 1,061 | 1,421 | 2,482 | 1,392 | 1,529 | 2,921 | 1,888 | 2,031 | 3,919 |
65~69 | 1,235 | 1,504 | 2,739 | 1,513 | 1,590 | 3,103 | 2,062 | 2,087 | 4,149 | 1,771 | 2,165 | 3,936 |
60~64 | 1,592 | 1,639 | 3,231 | 2,174 | 2,137 | 4,311 | 1,854 | 2,229 | 4,083 | 1,416 | 1,625 | 3,041 |
55~59 | 2,258 | 2,162 | 4,420 | 1,913 | 2,271 | 4,184 | 1,465 | 1,617 | 3,082 | 1,230 | 1,307 | 2,537 |
50~54 | 1,950 | 2,291 | 4,241 | 1,481 | 1,623 | 3,104 | 1,237 | 1,283 | 2,520 | 1,196 | 1,228 | 2,424 |
45~49 | 1,542 | 1,634 | 3,176 | 1,265 | 1,285 | 2,550 | 1,217 | 1,255 | 2,472 | 1,339 | 1,516 | 2,855 |
40~44 | 1,294 | 1,311 | 2,605 | 1,234 | 1,284 | 2,518 | 1,367 | 1,524 | 2,891 | 1,722 | 1,703 | 3,425 |
35~39 | 1,253 | 1,289 | 2,542 | 1,370 | 1,513 | 2,883 | 1,724 | 1,709 | 3,433 | 1,283 | 1,361 | 2,644 |
30~34 | 1,334 | 1,489 | 2,823 | 1,705 | 1,714 | 3,419 | 1,292 | 1,337 | 2,629 | 995 | 981 | 1,976 |
25~29 | 1,585 | 1,716 | 3,301 | 1,212 | 1,312 | 2,524 | 961 | 964 | 1,925 | 939 | 834 | 1,773 |
20~24 | 968 | 1,104 | 2,072 | 719 | 803 | 1,522 | 785 | 677 | 1,462 | 783 | 673 | 1,456 |
15~19 | 1,163 | 1,086 | 2,249 | 1,002 | 953 | 1,955 | 1,055 | 938 | 1,993 | 1,012 | 953 | 1,965 |
10~14 | 1,159 | 1,170 | 2,329 | 1,208 | 1,106 | 2,314 | 1,145 | 1,151 | 2,296 | 1,124 | 1062 | 2,186 |
5~ 9 | 1,193 | 1,106 | 2,299 | 1,155 | 1,136 | 2,291 | 1,132 | 1,047 | 2,179 | 994 | 933 | 1,927 |
0~ 4 | 1,102 | 1,070 | 2,172 | 1,111 | 1,049 | 2,160 | 1,041 | 919 | 1,960 | 825 | 771 | 1,596 |
旧大和町 | ||||||||||||
![]() 区分/年 |
平成12年 | 平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | ||||||||
年齢 | ![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
![]() 男性 |
![]() 女性 |
![]() 総数 |
85~ | 69 | 163 | 232 | 98 | 193 | 291 | 100 | 246 | 346 | 126 | 321 | 447 |
80~84 | 96 | 157 | 253 | 95 | 188 | 283 | 137 | 241 | 378 | 173 | 243 | 416 |
75~79 | 136 | 227 | 363 | 183 | 252 | 435 | 205 | 257 | 462 | 196 | 264 | 460 |
70~74 | 213 | 271 | 484 | 241 | 287 | 528 | 249 | 277 | 526 | 399 | 357 | 756 |
65~69 | 273 | 297 | 570 | 259 | 282 | 541 | 414 | 377 | 791 | 351 | 436 | 787 |
60~64 | 274 | 302 | 576 | 439 | 389 | 828 | 360 | 444 | 804 | 318 | 268 | 586 |
55~59 | 455 | 404 | 859 | 347 | 446 | 793 | 312 | 272 | 584 | 232 | 271 | 503 |
50~54 | 346 | 432 | 778 | 315 | 280 | 595 | 216 | 266 | 482 | 194 | 174 | 368 |
45~49 | 308 | 285 | 593 | 219 | 260 | 479 | 201 | 183 | 384 | 162 | 217 | 379 |
40~44 | 227 | 257 | 484 | 196 | 191 | 387 | 162 | 215 | 377 | 217 | 215 | 432 |
35~39 | 194 | 197 | 391 | 173 | 220 | 393 | 221 | 202 | 423 | 160 | 145 | 305 |
30~34 | 179 | 217 | 396 | 227 | 220 | 447 | 158 | 161 | 319 | 123 | 132 | 255 |
25~29 | 171 | 244 | 415 | 156 | 188 | 344 | 137 | 141 | 278 | 118 | 100 | 218 |
20~24 | 143 | 174 | 317 | 129 | 137 | 266 | 123 | 96 | 219 | 111 | 95 | 206 |
15~19 | 223 | 198 | 421 | 186 | 150 | 336 | 162 | 160 | 322 | 131 | 138 | 269 |
10~14 | 231 | 188 | 419 | 201 | 186 | 387 | 152 | 154 | 306 | 130 | 134 | 264 |
5~ 9 | 188 | 171 | 359 | 162 | 146 | 308 | 124 | 135 | 259 | 110 | 114 | 224 |
0~ 4 | 138 | 138 | 276 | 123 | 134 | 257 | 92 | 96 | 188 | 84 | 89 | 173 |
(平成24年までは外国人登録を含む。平成25年からは外国人住民を含む。)
各年3月31日現在/単位:人
![]() 地区/年 |
平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | ||||||
世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人 口 | 世帯数 | 人口 | |
室積 | 4,116 | 9,478 | 4,091 | 9,323 | 4,086 | 9,232 | 4,064 | 9,094 | 4,056 | 8,922 | 4,023 | 8,809 |
牛島 | 47 | 69 | 45 | 67 | 41 | 61 | 39 | 58 | 38 | 56 | 35 | 53 |
光井 | 3,168 | 7,729 | 3,185 | 7,724 | 3,205 | 7,708 | 3,261 | 7,703 | 3,273 | 7,682 | 3,292 | 7,672 |
島田市 | 1,786 | 4,136 | 1,781 | 4,104 | 1,755 | 4,067 | 1,766 | 4,065 | 1,740 | 3,994 | 1,747 | 3,976 |
浅江 | 6,481 | 14,993 | 6,531 | 15,004 | 6,532 | 14,939 | 6,641 | 15,014 | 6,684 | 15,001 | 6,723 | 14,936 |
上島田 | 1,501 | 3,564 | 1,493 | 3,509 | 1,468 | 3,439 | 1,481 | 3,402 | 1,489 | 3,375 | 1,477 | 3,283 |
三井 | 1,848 | 4,683 | 1,853 | 4,672 | 1,844 | 4,651 | 1,931 | 4,679 | 1,938 | 4,674 | 1,954 | 4,640 |
周防 | 867 | 2,034 | 873 | 2,016 | 874 | 2,007 | 873 | 1,980 | 874 | 1,949 | 879 | 1,948 |
岩田 | 1,314 | 3,302 | 1,314 | 3,247 | 1,296 | 3,186 | 1,282 | 3,135 | 1,270 | 3,089 | 1,274 | 3,035 |
三輪 | 996 | 2,434 | 1,011 | 2,429 | 1,008 | 2,418 | 1,015 | 2,403 | 1,023 | 2,368 | 1,014 | 2,339 |
束荷 | 323 | 823 | 325 | 807 | 328 | 798 | 324 | 780 | 320 | 755 | 319 | 750 |
塩田 | 482 | 1,042 | 484 | 1,044 | 480 | 1,019 | 484 | 1,013 | 481 | 991 | 479 | 976 |
計 | 22,929 | 54,287 | 22,986 | 53,946 | 22,917 | 53,525 | 23,161 | 53,326 | 23,186 | 52,856 | 23,216 | 52,417 |
お問い合わせ先
政策企画部広報・シティプロモーション推進室
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1409(広報・シティプロモーション推進係)
メールアドレス:kouhou@city.hikari.lg.jp