本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 統計情報(人口)

ここから本文です。

最終更新日:2012年5月14日

統計情報(人口)

統計情報(人口)

人口・世帯の推移

単位:人

光市
年/区分 世帯数 人口
総 数 男 性 女 性
平成22年 20,913 53,004 25,237 27,767
国勢調査

単位:人

旧光市 旧大和町
年/区分 世帯数 人口 世帯数 人口
総 数 男 性 女 性 総 数 男 性 女 性
昭和35年 8,914 37,615 18,463 19,152 1,561 7,179 3,515 3,664
昭和40年 10,323 40,196 20,354 20,562 1,589 6,713 3,283 3,430
昭和45年 12,571 45,716 22,422 23,294 1,834 7,182 3,463 3,719
昭和50年 13,859 48,794 23,705 25,089 2,106 8,001 3,859 4,142
昭和55年 14,186 48,991 23,567 25,424 2,350 8,914 4,282 4,632
昭和60年 15,201 49,246 23,451 25,795 2,465 8,982 4,280 4,702
平成2年 15,636 47,611 22,546 25,065 2,518 8,799 4,197 4,602
平成7年 16,469 46,830 22,212 24,618 2,661 8,578 4,078 4,500
平成12年 17,218 46,422 21,980 24,442 2,774 8,258 3,934 4,324
平成17年 17,743 46,073 21,793 24,280 2,776 7,898 3,749 4,149
平成22年 18,171 45,556 21,712 23,844 2,742 7,448 3,525 3,923
国勢調査

年齢別人口推移

単位:人

光市

区分/年
平成22年
年齢
男性

女性

総数
不詳 38 16 54
100以上 2 29 31
95~99  33 154 187
90~94  115 420 535
85~89 348 857 1,205
80~84 788 1,268 2,056
75~79 1,101 1,578 2,679
70~74 1,641 1,806 3,447
65~69 2,476 2,464 4,940
60~64 2,214 2,673 4,887
55~59 1,777 1,889 3,666
50~54 1,453 1,549 3,002
45~49 1,418 1,438 2,856
40~44 1,529 1,739 3,268
35~39 1,945 1,911 3,856
30~34 1,450 1,498 2,948
25~29 1,098 1,105 2,203
20~24 908 773 1,681
15~19 1,217 1,098 2,315
10~14 1,297 1,305 2,602
5~ 9 1,256 1,182 2,438
0~ 4 1,133 1,015 2,148

旧光市

区分/年
平成12年 平成17年 平成22年
年齢
男性

女性

総数

男性

女性

総数

男性

女性

総数
85~  268 774 1,042 331 999 1,330 398 1,214 1,612
80~84 364 771 1,135 480 899 1,379 651 1,027 1,678
75~79 675 1,060 1,735 859 1,185 2,044 896 1,321 2,217
70~74 1,045 1,266 2,311 1,061 1,421 2,482 1,392 1,529 2,921
65~69 1,235 1,504 2,739 1,513 1,590 3,103 2,062 2,087 4,149
60~64 1,592 1,639 3,231 2,174 2,137 4,311 1,854 2,229 4,083
55~59 2,258 2,162 4,420 1,913 2,271 4,184 1,465 1,617 3,082
50~54 1,950 2,291 4,241 1,481 1,623 3,104 1,237 1,283 2,520
45~49 1,542 1,634 3,176 1,265 1,285 2,550 1,217 1,255 2,472
40~44 1,294 1,311 2,605 1,234 1,284 2,518 1,367 1,524 2,891
35~39 1,253 1,289 2,542 1,370 1,513 2,883 1,724 1,709 3,433
30~34 1,334 1,489 2,823 1,705 1,714 3,419 1,292 1,337 2,629
25~29 1,585 1,716 3,301 1,212 1,312 2,524 961 964 1,925
20~24 968 1,104 2,072 719 803 1,522 785 677 1,462
15~19 1,163 1,086 2,249 1,002 953 1,955 1,055 938 1,993
10~14 1,159 1,170 2,329 1,208 1,106 2,314 1,145 1,151 2,296
5~ 9 1,193 1,106 2,299 1,155 1,136 2,291 1,132 1,047 2,179
0~ 4 1,102 1,070 2,172 1,111 1,049 2,160 1,041 919 1,960

旧大和町

区分/年
平成12年 平成17年 平成22年
年齢
男性

女性

総数

男性

女性

総数

男性

女性

総数
85~  69 163 232 98 193 291 100 246 346
80~84 96 157 253 95 188 283 137 241 378
75~79 136 227 363 183 252 435 205 257 462
70~74 213 271 484 241 287 528 249 277 526
65~69 273 297 570 259 282 541 414 377 791
60~64 274 302 576 439 389 828 360 444 804
55~59 455 404 859 347 446 793 312 272 584
50~54 346 432 778 315 280 595 216 266 482
45~49 308 285 593 219 260 479 201 183 384
40~44 227 257 484 196 191 387 162 215 377
35~39 194 197 391 173 220 393 221 202 423
30~34 179 217 396 227 220 447 158 161 319
25~29 171 244 415 156 188 344 137 141 278
20~24 143 174 317 129 137 266 123 96 219
15~19 223 198 421 186 150 336 162 160 322
10~14 231 188 419 201 186 387 152 154 306
5~ 9 188 171 359 162 146 308 124 135 259
0~ 4 138 138 276 123 134 257 92 96 188
国勢調査

地区別人口の推移

(人口・世帯数は住民基本台帳人口と外国人登録人口の合計)

 

各年3月31日現在/単位:人


地区/年
平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年
世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口
室積 4,210 10,055 4,196 9,823 4,127 9,627 4,116 9,478 4,091 9,323
牛島 60 90 56 83 53 79 47 69 45 67
光井 3,089 7,725 3,114 7,689 3,145 7,742 3,168 7,729 3,185 7,724
島田市 1,747 4,051 1,776 4,093 1,772 4,114 1,786 4,136 1,781 4,104
浅江 6,255 14,773 6,355 14,909 6,468 15,004 6,481 14,993 6,531 15,004
上島田 1,524 3,734 1,524 3,685 1,506 3,685 1,501 3,564 1,493 3,509
三井 1,776 4,738 1,830 4,729 1,846 4,717 1,848 4,683 1,853 4,672
周防 844 2,043 868 2,069 864 2,043 867 2,034 873 2,016
19,505 47,209 19,708 47,080 19,781 46,945 19,814 46,686 19,852 46,419
岩田 1,311 3,466 1,314 3,383 1,315 3,347 1,314 3,302 1,314 3,247
三輪 966 2,448 980 2,449 989 2,438 996 2,434 1,011 2,429
束荷 328 886 332 879 326 843 323 823 325 807
塩田 478 1,098 480 1,085 482 1,068 482 1,042 484 1,044
3,083 7,898 3,106 7,796 3,112 7,696 3,115 7,601 3,134 7,527
光市人口統計

お問い合わせ先

政策企画部企画調整課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:kikaku@city.hikari.lg.jp