本文へジャンプします。

  • サイトマップ
  • ご意見・お問い合わせ
  • 携帯サイト

ズームサイト

  • ホーム
  • 市民・くらし
  • 観光
  • 産業・事業
  • 市政情報
  • 組織から探す
  • よくある質問

ホーム > 市政情報 > 統計情報 > 統計情報(教育)

ここから本文です。

最終更新日:2011年11月21日

統計情報(教育)

統計情報(教育)

幼稚園児の推移

単位:人

旧光市
年度 園数 学級数 総数 3歳児 4歳児 5歳児
平成13年 6 19 479 68 52 89 90 86 94
平成14年 6 19 480 61 70 100 80 79 90
平成15年 6 19 475 54 60 78 101 101 81
平成16年 6 19 483 64 68 78 92 83 98
平成17年 6 19 463 60 56 89 84 79 95
平成18年 6 19 493 71 75 94 78 87 88
平成19年 6 19 472 61 50 90 100 93 78
平成20年 6 19 458 64 55 79 72 90 98
平成21年 6 19 419 50 57 83 77 81 71
平成22年 6 20 420 59 69 64 69 81 78


旧大和町
年度 園数 学級数 総数 3歳児 4歳児 5歳児
平成13年 3 7 85 20 11 14 15 15 10
平成14年 3 8 95 15 13 20 13 17 17
平成15年 3 8 87 10 11 20 15 15 16
平成16年 3 8 81 10 12 10 14 18 17
平成17年 3 8 70 9 11 13 11 11 15
平成18年 3 8 68 10 9 12 13 13 11
平成19年 3 8 65 10 10 10 9 13 13
平成20年 3 8 70 14 18 9 10 10 9
平成21年 3 8 67 12 7 11 18 8 11
平成22年 3 7 61 5 9 10 8 11 18
光市教育委員会調べ

小学校児童数の推移

単位:人

旧光市
年度 学数 学級数 総数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
平成13年 9 102 2,829 262 257 236 233 260 225 258 214 227 212 208 237
平成14年 9 105 2,880 241 247 262 258 235 229 261 231 261 213 225 217
平成15年 9 105 2,911 232 241 236 249 261 263 238 227 260 229 262 213
平成16年 9 106 2,937 257 239 232 238 242 250 263 265 241 227 256 227
平成17年 8 107 2,926 248 237 257 244 232 232 241 247 258 267 239 224
平成18年 8  109  2,968  244  246  245  242  268  244  234  238  238  246  259  264
平成19年

 8

 110  2,898  241  231  242  246  243  238  267  242  232  235  237  244
平成20年  8  110  2,917  271  225  227  235  240  249  253  246  261  239  228  243
平成21年  8  115  2,925  245  243  267  228  231  233  240  245  247  239  266  241
平成22年  8  117  2,847  223  214  241  242  268  226  230  235  240  243  244  241

 
旧大和町
年度 学数 学級数 総数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
平成13年 4 25 439 36 42 37 40 30 38 49 26 38 35 35 33
平成14年 4 24 432 40 19 36 40 37 42 30 38 49 28 38 35
平成15年 4 26 425 31 33 40 19 34 39 39 44 31 38 49 28
平成16年 4 25 417 35 27 31 36 40 21 34 39 42 44 30 38
平成17年 4 24 423 34 34 41 22 31 36 40 23 35 39 44 44
平成18年  4  27  382  20  29  33  36  38  22  31  36  38  23  36  40
平成19年  4  29  376  34  24  22  31  34  35  40  22  31  38  41  24
平成20年  4  28  357  26  26  33  25  20  32  33  35  38  20  31  38
平成21年  4  25  327  17  22  25  25  33  25  21  33  32  35  39  20
平成22年  4  24  321  22  30  17  23  26  26  32  26  19  33  32  35

旧光市
年度/学校名 室積 牛島 光井 島田 浅江 三井 上島田 周防 附属 合計
 平成13年 552  休校中  352  276  687  277  129  98  458  2,829 
 平成14年 530  383  289  680  290  133  110  465  2,829 
 平成15年 524  388  296  689  304  132  106  472  2,911 
 平成16年  511  409  308  678  322  133  102  474  2,937 
 平成17年  476  廃校  431  324  664  338  136  102  455  2,926 
 平成18年 444  460  347  694  332  128  110  453  2,968 
 平成19年  437  466  323  672  334  123  100  443  2,898 
 平成20年  437  482  324  679  339  132  97  427  2,917 
 平成21年 429  485  317  707  335  146  98  408  2,925 
 平成22年  394  467  307  717  330  138  104  390  2,847 

旧大和町
年度/学校名 岩田 三輪 塩田 束荷 合計
平成13年 242 123 33 41 439
平成14年 241 114 33 44 432
平成15年 242 106 36 41 425
平成16年 231 109 33 44 417
平成17年 235 116 30 42 423
平成18年 213 99 27 43 382
平成19年  206  99  29  42  376
平成20年  190  98  32  37  357
平成21年  167  95  31  34  327
平成22年  163  96  36  26  321
光市教育委員会調べ

中学校生徒の推移

単位:人

旧光市
年度 学校数 学級数 総数 1年 2年 3年
平成13年 6 51 1,554 282 262 242 239 268 261
平成14年 6 50 1,500 223 257 282 255 243 240
平成15年 6 50 1,482 235 231 224 261 276 255
平成16年 6 53 1,469 276 231 240 234 226 262
平成17年 5 54 1,469 258 242 272 230 236 231
平成18年 5 54 1,475 248 229 257 240 271 230
平成19年 5 57 1,513 267 274 249 227 254 242
平成20年 5 57 1,531 249 261 267 275 252 227
平成21年  5  58  1,548  243  253  253  258  267  274
平成22年  5  57  1,531  276  250  240  253  254  258
旧大和町
年度 学校数 学級数 総数 1年 2年 3年
平成13年 1 10 262 49 38 49 33 57 36
平成14年 1 9 237 36 33 49 38 49 32
平成15年 1 8 227 35 35 36 33 50 38
平成16年 1 9 213 45 29 35 35 36 33
平成17年 1 9 214 33 38 44 29 35 35
平成18年 1 10 230 43 43 33 38 44 29
平成19年 1 11 238 34 44 44 45 33 38
平成20年 1 10 232 39 25 35 44 44 45
平成21年  1  10  211  29  39  39  25  34  45
平成22年  1  9  184  33  20  29  39  38  25
旧光市 旧大和町
年度/学校名 室積 牛島 光井 島田 浅江 附属 合計 大和 合計
平成13年 256 休校中 173 403 363 359 1,554 262 262
平成14年 251 163 373 358 355 1,500 237 237
平成15年 259 180 364 341 338 1,482 227 227
平成16年 269 171 349 338 342 1,469 213 213
平成17年 267 廃校 170 367 327 338 1,469 214 214
平成18年 281 152 383 318 341 1,475 230 230
平成19年 259 175 416 325 338 1,513 238 238
平成20年 245 199 424 333 330 1,531 232 232
平成21年  221  226  419  349  333  1,548  211  211
平成22年  228  231  398  342  332  1,531  184  184
光市教育委員会調べ

高校生徒の推移

単位:人

年度 学校数 総数 1年 2年 3年 4年
平成13年 3 1,904 289 345 333 311 303 318 3 2
平成14年 3 1,927 361 322 279 332 317 305 9 2
平成15年 3 1,843 304 293 331 312 273 319 6 5
平成16年 3 1,770 280 296 287 272 312 316 6 1
平成17年 3 1,667 256 310 252 298 271 271 7 2
平成18年  3  1,572  228  269  242  297  238  293  2  3
平成19年  3  1,512  257  262  209  260  232  287  3  2
平成20年  3  1,420  230  254  236  240  204  250  4  2
平成21年  3  1,407  218  261  214  247  227  234  4  2
平成22年  3  1,438  248  280  204  249  213  241  2  1
光市教育委員会調べ

お問い合わせ先

政策企画部企画調整課  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:kikaku@city.hikari.lg.jp