ホーム > 市民・くらし > 市民参加 > 選挙管理委員会事務局 > 平成23年度選挙啓発作品審査結果
ここから本文です。
最終更新日:2011年12月13日
平成23年度明るい選挙啓発作品の入賞者が決定しました。
| 学校 | 学年 | 氏名 | 県審査 | ||||||||||||
| 光市立岩田小学校 | 1学年 | 内林真咲 | |||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 2学年 | 糸山和花 | |||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 3学年 | 髙橋幸音 | |||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 4学年 | 伊藤悠 | ○ | ||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 4学年 | 森みづえ | ○ | ||||||||||||
| 光市立浅江小学校 | 5学年 | 加川真衣 | |||||||||||||
| 光市立三輪小学校 | 5学年 | 姫野みやび | |||||||||||||
| 光市立浅江小学校 | 6学年 | 田村侑也 | |||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 6学年 | 後藤紬 | |||||||||||||
| 光市立浅江中学校 | 1学年 | 松村理沙 | ◎ | ||||||||||||
| 光市立浅江中学校 | 2学年 | 河村和佳 | |||||||||||||
| 光市立大和中学校 | 3学年 | 中村真菜 | |||||||||||||
| 学校 | 学年 | 氏名 | 県審査 | |||||||||||||||
| 光市立島田小学校 | 1学年 | 高井潤 | ◎ | |||||||||||||||
| 光市立三輪小学校 | 1学年 | 林琴音 | ||||||||||||||||
| 光市立島田小学校 | 2学年 | 田﨑丈翔 | ||||||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 2学年 | 兵頭沙弥香 | ||||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 3学年 | 宮本嵯和子 | ||||||||||||||||
| 光市立浅江小学校 | 3学年 | 岡本晴紀 | ||||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 4学年 | 小島悠華 | ||||||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 4学年 | 上田星来 | ||||||||||||||||
| 光市立三井小学校 | 5学年 | 笹木優良 | ||||||||||||||||
| 光市立岩田小学校 | 5学年 | 國本莉佳子 | ||||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 6学年 | 河村春佳 | ||||||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 6学年 | 海野裕貴 | ○ | |||||||||||||||
| 光市立室積中学校 | 2学年 | 主計綾奈 | ||||||||||||||||
| 光市立浅江中学校 | 3学年 | 家木杏姫 | ||||||||||||||||
| 光市立大和中学校 | 3学年 | 杉尾友里 | ◎ | |||||||||||||||
| 学校 | 学年 | 氏名 | 県審査 | |||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 1学年 | 岩田芭那 | ||||||||||||||||
| 光市立浅江小学校 | 1学年 | 大谷亮陽 | ||||||||||||||||
| 光市立浅江小学校 | 2学年 | 楠宗征 | ||||||||||||||||
| 光市立三井小学校 | 2学年 | 三好海 | ||||||||||||||||
| 光市立室積小学校 | 3学年 | 松岡初華 | ● | |||||||||||||||
| 光市立室積小学校 | 3学年 | 中本政成 | ||||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 4学年 | 浅田涼介 | ||||||||||||||||
| 光市立三井小学校 | 4学年 | 藤川侑芽 | ◎ | |||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 5学年 | 中村柾志 | ||||||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 5学年 | 菅陽子 | ||||||||||||||||
| 光市立光井小学校 | 6学年 | 河野慎平 | ||||||||||||||||
| 山口大学教育学部附属光小学校 | 6学年 | 海野裕貴 | ||||||||||||||||
| 光市立室積中学校 | 2学年 | 西﨑智哉 | ||||||||||||||||
| 光市立室積中学校 | 3学年 | 大宅裕之 | ||||||||||||||||
| 光市立室積中学校 | 3学年 | 田中徹 | ○ | |||||||||||||||
県審査欄の◎は山口県選挙管理委員会委員長賞、○は山口県明るい選挙推進協議会会長賞、●は佳作
平成23年度山口県明るい選挙啓発作品入賞者の決定について
(山口県のページにリンクします)
|
ポスター |
習字 |
標語 |
計 |
|
|
小学校 |
29 |
1,134 |
382 |
1,545 |
|
中学校 |
9 |
447 |
174 |
630 |
|
合計 |
38 |
1,581 |
556 |
2,175 |
お問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
光市役所
〒743-8501 山口県光市中央六丁目1番1号 電話番号 0833-72-1400(代表) 各課のお問合せ先Copyright © 2009 Hikari City All rights reserved.

